$ lines --list
[01]主线路# 画质最好[02]备用线路# 主线路卡顿时用[03]极速线路# 网络较差时用
$ tip
// 播放出现问题时,尝试关闭广告拦截插件后刷新。
$
积分榜
前 10 名
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 巴黎圣日耳曼 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
| 02 | 里尔 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
| 03 | 巴黎FC | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
| 04 | 马赛 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 05 | 里昂 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 06 | 尼斯 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 07 | 摩纳哥 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 08 | 雷恩 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 09 | 布雷斯特 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 10 | 洛里昂 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 阿森纳 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 |
| 02 | 布莱顿 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
| 03 | 曼城 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 04 | 利物浦 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
| 05 | 切尔西 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
| 06 | 埃弗顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 07 | 伯恩茅斯 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
| 08 | 布伦特福德 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 09 | 利兹联 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 10 | 阿斯顿维拉 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 |
球赛观看贴士
比赛卡顿解决办法
NO.01
问题求助
碰到播放问题或画面异常,可以通过客服即时反馈。
NO.02
版本提醒
如果 APP 提示有新版本,可以更新后再看,播放会更流畅。
NO.03
卸下外壳
摘掉厚重保护壳并置于阴凉处,暂停播映数分钟便能降温。
NO.04
硬解开关
如老旧电脑播放出现掉帧,可在浏览器设置里关掉硬件加速。
NO.05
辨识链接
如在页面看到不明跳转,可直接无视并告诉我们客服。
NO.06
躲开人潮
如大场开球前后画面卡住,可稍等几分钟或换条线路再看。